CD digital. Recursos interactivos.
Estudiar y repasar la unidad.
LENGUA:
Dictado de palabras con "V".
Pág. 149. Ejercicios 4, 5 y 6.
SOCIALES:
Pág. 72. Copiar y aprender lo subrayado.
En la tabla siguiente se refleja el número de personas nacidas en España residiendo en el extranjero por países de residencia.
Puesto | País | 1/1/2013 |
---|---|---|
1 | Francia | 118.072 |
2 | Argentina | 55.850 |
3 | Alemania | 54.358 |
4 | Cuba | 45.089 |
5 | Reino Unido | 44.289 |
6 | Suiza | 42.938 |
7 | Estados Unidos | 28.625 |
8 | Brasil | 24.410 |
9 | Bélgica | 17.692 |
10 | México | 17.387 |
Mundial | 673.662 |
MATE:
Pág. 127. Ejercicios 30, 31, 33, 34 y 35.
No hay comentarios:
Publicar un comentario