Examen trimestral
LENGUA:
Ficha comprensión lectora: "Hormigas, al hormiguero".
Pág. 176. Ejercicios 4, 5 y 7.
Pág 177. Ejercicios 1, 2 y 5.
ESTUDIAR
NATU:
Examen tema 4
MATE:
Pág. 151. Ejercicios 1 y 2.
English, Social Science, Natural Science and Arts. 6º Primaria. Colegio Infanta Catalina (Alcalá de Henares)
| Puesto | País | 1/1/2013 |
|---|---|---|
| 1 | 118.072 | |
| 2 | 55.850 | |
| 3 | 54.358 | |
| 4 | 45.089 | |
| 5 | 44.289 | |
| 6 | 42.938 | |
| 7 | 28.625 | |
| 8 | 24.410 | |
| 9 | 17.692 | |
| 10 | 17.387 | |
| 673.662 |